關于公布2020年“研究生學術新星”和“研究生十佳海報論文”名單的通知 |
發布時間:2020-12-30 | 瀏覽次數: 10 |
師大研〔2020〕56號
各學院:
根據《關于開展2020年“研究生學術新星”和“研究生十佳學術海報論文”評選的通知》(師大研〔2020〕45號)精神,經研究生個人申報、學院推薦、學校審核、專家評審及現場答辯,共評選出 “研究生學術新星”10名、“研究生學術新星提名獎”19名、“研究生十佳學術海報論文”10篇,現將獲獎名單予以公布(具體名單見附件)。
附件:1.2020年“研究生學術新星”及提名獎名單
2.2020年“研究生十佳學術海報論文”名單
研究生院
2020年12月29日
附件1:
2020年“研究生學術新星”及提名獎名單
“研究生學術新星”名單(共10人) | |||
序號 | 學 院 | 學生類型 | 姓 名 |
1 | 心理學院 | 博 士 | 黃發杰 |
2 | 心理學院 | 博 士 | 鄧 玨 |
3 | 經濟學院 | 博 士 | 趙 鑫 |
4 | 經濟學院 | 博 士 | 陳煌鑫 |
5 | 外國語學院 | 博 士 | 李廣偉 |
6 | 數學與信息學院 | 碩 士 | 黃 超 |
7 | 物理與能源學院 | 碩 士 | 真義超 |
8 | 物理與能源學院 | 碩 士 | 陶劍銘 |
9 | 光電與信息工程學院 | 博 士 | 郝建穎 |
10 | 地理科學學院 | 碩 士 | 張慧穎 |
“研究生學術新星提名獎”名單(共19人) | |||
序號 | 學院 | 學生類型 | 姓 名 |
1 | 教育學部 | 博 士 | 李安琪 |
2 | 教育學部 | 碩 士 | 閔光輝 |
3 | 心理學院 | 碩 士 | 王堃炎 |
4 | 法學院 | 碩 士 | 邱一潔 |
5 | 法學院 | 碩 士 | 鮑 博 |
6 | 馬克思主義學院 | 碩 士 | 白茂峰 |
7 | 傳播學院 | 碩 士 | 李凱強 |
8 | 社會歷史學院 | 碩 士 | 湯玲玲 |
9 | 旅游學院 | 碩 士 | 楊秀成 |
10 | 體育科學學院 | 博 士 | 蘇利強 |
11 | 體育科學學院 | 博 士 | 李靜亞 |
12 | 音樂學院 | 碩 士 | 胡蘇蓉 |
13 | 數學與信息學院 | 碩 士 | 葉海燕 |
14 | 物理與能源學院 | 博 士 | 黃 海 |
15 | 光電與信息工程學院 | 博 士 | 鄭萌萌 |
16 | 化學與材料學院 | 博 士 | 游國峰 |
17 | 化學與材料學院 | 博 士 | 林洋彭 |
18 | 環境科學與工程學院 | 碩 士 | 柯 雄 |
19 | 地理科學學院 | 博 士 | 陳冰冰 |
附件2
2020年“研究生十佳學術海報論文”名單
序號 | 學 院 | 學生類型 | 姓 名 | 論文題目 |
1 | 心理學院 | 碩士 | 王堃炎 | 兒童期情感虐待與青少年自殺意念:有調節的中介模型 |
2 | 旅游學院 | 碩士 | 楊秀成 | 福建省國內及入境旅游規模差異及其位序規模體系分析 |
3 | 旅游學院 | 碩士 | 李春瑩 | 縣域全域旅游競爭力評價研究----以福建省為例 |
4 | 旅游學院 | 碩士 | 王 倩 | 山西省國內旅游收入地區差異及影響因素 |
5 | 音樂學院 | 碩士 | 胡蘇蓉 | 閩南“拍胸舞”與土家族“肉連響”之淵源探究 |
6 | 光電與信息工程學院 | 碩士 | 任文姣 | Visualization of lymphatic vascular invasion in breast cancer |
7 | 化學與材料學院 | 碩士 | 任卉竹 | Dual-readout proximity hybridization-regulated and photothermal-amplified protein analysis based on MXene nanosheets |
8 | 化學與材料學院 | 碩士 | 陳妍潔 | A multiple mixed TiO2 mesocrystal junction based PEC-colorimetric immunoassay for specific recognition of lipolysis stimulated lipoprotein receptor |
9 | 地理科學學院 | 碩士 | 楊云月 | 典型厄爾尼諾期間臺風降水 δ18O 變化分析: 以 2018 年 22 號臺風“山竹”為例 |
10 | 地理科學學院 | 碩士 | 董子燕 | 基于城市景觀格局和連通性的地表溫度貢獻分析 |
![]() |