關于公布碩導(校外兼職人員)2021年首次招生資格名單的通知 |
發布時間:2020-09-07 | 瀏覽次數: 2636 |
師大研〔2020〕25號
各有關學院:
根據《福建師范大學碩士研究生指導教師崗位管理辦法》(閩師研〔2017〕68號)和《關于開展碩士生導師招生資格確認工作的通知》(師大研〔2020〕8號),經個人申請、學院審核推薦、職能部門復核,校學位評定委員會審議、表決,學校公示,確定閆興等103名校外兼職人員為我校碩士生指導教師,以上兼職碩導具備2021年碩士生首次招生資格?,F將具體名單公布如下:
一、學術學位碩導名單
序號 | 專業代碼 | 招生專業 | 姓名 | 所在招生學院 | 所在單位 |
1 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 閆興 | 馬克思主義學院 | 中共福建省委黨校 |
2 | 040106 | 高等教育學 | 黃兆信 | 教育學部 | 溫州醫科大學 |
3 | 060205 | 中國近現代史 | 陳悅 | 社會歷史學院 | 馬尾船政文化研究會 |
4 | 070300 | 化學 | 潘鵬斌 | 化學與材料學院 | 中科院福建物質結構研究所 |
5 | 070300 | 化學 | 陳卓 | 化學與材料學院 | 中科院福建物質結構研究所 |
6 | 070300 | 化學 | 林平 | 化學與材料學院 | 中科院福建物質結構研究所 |
7 | 070300 | 化學 | 張蕾 | 化學與材料學院 | 中科院福建物質結構研究所 |
8 | 081203 | 計算機應用技術 | 劉持標 | 數學與信息學院 | 三明學院 |
9 | 120400 | 公共管理 | 楊廣青 | 公共管理學院 | 閩江學院 |
二、專業學位碩導名單
序號 | 專業代碼 | 招生專業 | 姓名 | 所在招生學院 | 所在單位 |
1 | 035101 | 法律(非法學) | 官玉琴 | 法學院 | 福建工程學院 |
2 | 035101 | 法律(非法學) | 鄭清賢 | 法學院 | 福建省人大常委會法工委涉臺法律研究中心 |
3 | 035101 | 法律(非法學) | 曾麗凌 | 法學院 | 福建江夏學院 |
4 | 035101 | 法律(非法學) | 王書娟 | 法學院 | 福建江夏學院 |
5 | 035101 | 法律(非法學) | 李良雄 | 法學院 | 福建江夏學院 |
6 | 035102 | 法律(法學) | 官玉琴 | 法學院 | 福建工程學院 |
7 | 035102 | 法律(法學) | 鄭清賢 | 法學院 | 福建省人大常委會法工委涉臺法律研究中心 |
8 | 035102 | 法律(法學) | 曾麗凌 | 法學院 | 福建江夏學院 |
9 | 035102 | 法律(法學) | 王書娟 | 法學院 | 福建江夏學院 |
10 | 035102 | 法律(法學) | 李良雄 | 法學院 | 福建江夏學院 |
11 | 035200 | 社會工作 | 姚進忠 | 公共管理學院 | 集美大學 |
12 | 035200 | 社會工作 | 林勝 | 公共管理學院 | 福州大學 |
13 | 035200 | 社會工作 | 江峻任 | 公共管理學院 | 陽光學院 |
14 | 035200 | 社會工作 | 林明太 | 公共管理學院 | 莆田學院 |
15 | 045101 | 教育管理 | 徐國立 | 教育學部 | 福州外語外貿學院 |
16 | 045102 | 學科教學(思政) | 靳陽春 | 馬克思主義學院 | 三明學院 |
17 | 045102 | 學科教學(思政) | 鄒曉芟 | 馬克思主義學院 | 三明學院 |
18 | 045102 | 學科教學(思政) | 廖?;?/span> | 馬克思主義學院 | 三明學院 |
19 | 045102 | 學科教學(思政) | 杜云 | 馬克思主義學院 | 陽光學院 |
20 | 045103 | 學科教學(語文) | 鹿苗苗 | 文學院 | 福建工程學院 |
21 | 045103 | 學科教學(語文) | 王兆芳 | 文學院 | 福州第一中學 |
22 | 045103 | 學科教學(語文) | 李智明 | 文學院 | 福州教育研究院 |
23 | 045103 | 學科教學(語文) | 林維武 | 文學院 | 福建師范大學附屬中學 |
24 | 045103 | 學科教學(語文) | 蔡勤 | 文學院 | 福州教育研究院 |
25 | 045103 | 學科教學(語文) | 林秀琴 | 文學院 | 福建社會科學院 |
26 | 045103 | 學科教學(語文) | 吳見榕 | 文學院 | 福州第四中學 |
27 | 045103 | 學科教學(語文) | 謝亞麗 | 文學院 | 福建師范大學附屬中學 |
28 | 045103 | 學科教學(語文) | 鄭玉平 | 文學院 | 福州第八中學 |
29 | 045103 | 學科教學(語文) | 陳華 | 文學院 | 福建省福州格致中學 |
30 | 045103 | 學科教學(語文) | 高海燕 | 文學院 | 福州第三中學 |
31 | 045103 | 學科教學(語文) | 李暉 | 文學院 | 寧德第一中學 |
32 | 045103 | 學科教學(語文) | 趙坤 | 文學院 | 福州第一中學 |
33 | 045103 | 學科教學(語文) | 陳方 | 文學院 | 福建師范大學協和學院 |
34 | 045103 | 學科教學(語文) | 孟斌斌 | 文學院 | 龍巖學院 |
35 | 045103 | 學科教學(語文) | 蘭壽春 | 文學院 | 龍巖學院 |
36 | 045103 | 學科教學(語文) | 邱蔚華 | 文學院 | 龍巖學院 |
37 | 045103 | 學科教學(語文) | 巫洪亮 | 文學院 | 龍巖學院 |
38 | 045103 | 學科教學(語文) | 周翔華 | 文學院 | 莆田學院 |
39 | 045103 | 學科教學(語文) | 謝明輝 | 文學院 | 三明學院 |
40 | 045103 | 學科教學(語文) | 黃曉珍 | 文學院 | 三明學院 |
41 | 045103 | 學科教學(語文) | 鄭麗霞 | 文學院 | 泉州師范學院 |
42 | 045103 | 學科教學(語文) | 王勇衛 | 文學院 | 泉州師范學院 |
43 | 045103 | 學科教學(語文) | 蔡國妹 | 文學院 | 閩江學院 |
44 | 045103 | 學科教學(語文) | 練暑生 | 文學院 | 閩江學院 |
45 | 045103 | 學科教學(語文) | 謝建娘 | 文學院 | 武夷學院 |
46 | 045103 | 學科教學(語文) | 廖斌 | 文學院 | 武夷學院 |
47 | 045103 | 學科教學(語文) | 李義海 | 文學院 | 閩江學院 |
48 | 045104 | 學科教學(數學) | 陳孝國 | 數學與信息學院 | 三明學院 |
49 | 045104 | 學科教學(數學) | 戴平凡 | 數學與信息學院 | 三明學院 |
50 | 045105 | 學科教學(物理) | 鄭俊漢 | 物理與能源學院 | 福建師范大學附屬中學 |
51 | 045105 | 學科教學(物理) | 林建平 | 物理與能源學院 | 寧德師范學院 |
52 | 045105 | 學科教學(物理) | 關貴清 | 物理與能源學院 | 寧德師范學院 |
53 | 045106 | 學科教學(化學) | 薛嵐 | 化學與材料學院 | 寧德師范學院 |
54 | 045107 | 學科教學(生物) | 房巖 | 生命科學學院 | 三明學院 |
55 | 045107 | 學科教學(生物) | 孫剛 | 生命科學學院 | 三明學院 |
56 | 045107 | 學科教學(生物) | 張君誠 | 生命科學學院 | 三明學院 |
57 | 045108 | 學科教學(英語) | 蔡瑞珍 | 外國語學院 | 三明學院 |
58 | 045108 | 學科教學(英語) | 袁樹厚 | 外國語學院 | 三明學院 |
59 | 045110 | 學科教學(地理) | 吳小勇 | 地理科學學院 | 福州第四中學 |
60 | 045115 | 小學教育 | 鄭文 | 教育學部 | 霞浦縣教師進修學校 |
61 | 045116 | 心理健康教育 | 張榮偉 | 心理學院 | 福建行政學院 |
62 | 045116 | 心理健康教育 | 鄧惠明 | 心理學院 | 寧德師范學院 |
63 | 045118 | 學前教育 | 林雪卿 | 教育學部 | 廈門城市職業學院 |
64 | 045118 | 學前教育 | 郭曉琳 | 教育學部 | 三明學院 |
65 | 045201 | 體育教學 | 郝海亭 | 體育科學學院 | 福建體育職業技術學院 |
66 | 045201 | 體育教學 | 于海濱 | 體育科學學院 | 泉州師范學院 |
67 | 045201 | 體育教學 | 葉宋忠 | 體育科學學院 | 福建江夏學院 |
68 | 045201 | 體育教學 | 秦德平 | 體育科學學院 | 三明學院 |
69 | 045201 | 體育教學 | 寇健忠 | 體育科學學院 | 三明學院 |
70 | 045201 | 體育教學 | 崔勝利 | 體育科學學院 | 三明學院 |
71 | 045202 | 運動訓練 | 郝海亭 | 體育科學學院 | 福建體育職業技術學院 |
72 | 045202 | 運動訓練 | 于海濱 | 體育科學學院 | 泉州師范學院 |
73 | 045202 | 運動訓練 | 葉宋忠 | 體育科學學院 | 福建江夏學院 |
74 | 045202 | 運動訓練 | 秦德平 | 體育科學學院 | 三明學院 |
75 | 045202 | 運動訓練 | 寇健忠 | 體育科學學院 | 三明學院 |
76 | 045202 | 運動訓練 | 崔勝利 | 體育科學學院 | 三明學院 |
77 | 045400 | 應用心理 | 張榮偉 | 心理學院 | 福建行政學院 |
78 | 055101 | 英語筆譯 | 蔡瑞珍 | 外國語學院 | 三明學院 |
79 | 055200 | 新聞與傳播 | 林秀琴 | 傳播學院 | 福建社會科學院 |
80 | 055200 | 新聞與傳播 | 劉建萍 | 傳播學院 | 閩江學院 |
81 | 055200 | 新聞與傳播 | 戴程 | 傳播學院 | 閩江學院 |
82 | 085400 | 電子信息 | 林貴敏 | 光電與信息工程學院 | 閩江學院 |
83 | 085400 | 電子信息 | 曾夏輝 | 光電與信息工程學院 | 閩江學院 |
84 | 085400 | 電子信息 | 黃啟祿 | 光電與信息工程學院 | 泉州師范學院 |
85 | 085400 | 電子信息 | 陳木生 | 光電與信息工程學院 | 泉州師范學院 |
86 | 085400 | 電子信息 | 余燕忠 | 光電與信息工程學院 | 泉州師范學院 |
87 | 085600 | 材料與化工 | 李熙 | 環境科學與工程學院 | 國網福建省電力有限公司電力科學研究院 |
88 | 085600 | 材料與化工 | 程慧青 | 環境科學與工程學院 | 國網福建省電力有限公司電力科學研究院 |
89 | 085600 | 材料與化工 | 李敏玉 | 化學與材料學院 | 寧德師范學院 |
90 | 085600 | 材料與化工 | 胡家朋 | 化學與材料學院 | 武夷學院 |
91 | 085600 | 材料與化工 | 楊小炳 | 化學與材料學院 | 武夷學院 |
92 | 085600 | 材料與化工 | 蘭永強 | 化學與材料學院 | 三明學院 |
93 | 085600 | 材料與化工 | 趙炎 | 化學與材料學院 | 三明學院 |
94 | 085600 | 材料與化工 | 羅菊香 | 化學與材料學院 | 三明學院 |
95 | 085600 | 材料與化工 | 陳風華 | 化學與材料學院 | 三明學院 |
96 | 085600 | 材料與化工 | 張建漢 | 化學與材料學院 | 三明學院 |
97 | 085600 | 材料與化工 | 蘇志忠 | 化學與材料學院 | 三明學院 |
98 | 085600 | 材料與化工 | 林福星 | 化學與材料學院 | 三明學院 |
99 | 085600 | 材料與化工 | 楊川寧 | 化學與材料學院 | 三明學院 |
100 | 085600 | 材料與化工 | 田民權 | 化學與材料學院 | 三明學院 |
101 | 085600 | 材料與化工 | 李奇勇 | 環境科學與工程學院 | 三明學院 |
102 | 125200 | 公共管理 | 楊廣青 | 公共管理學院 | 閩江學院 |
103 | 125500 | 圖書情報 | 鮑玉來 | 社會歷史學院 | 福建工程學院 |
104 | 125500 | 圖書情報 | 陳添源 | 社會歷史學院 | 閩南師范大學 |
105 | 125500 | 圖書情報 | 雷蘭芳 | 社會歷史學院 | 福建省圖書館 |
106 | 135107 | 美術 | 杜寶昌 | 美術學院 | 武夷學院 |
107 | 135107 | 美術 | 鄧維明 | 美術學院 | 三明學院 |
108 | 135108 | 藝術設計 | 陳捷 | 美術學院 | 閩江學院 |
109 | 135108 | 藝術設計 | 邱國鵬 | 美術學院 | 三明學院 |
福建師范大學研究生院
2020年9月7日
![]() |